DELTAMED SRL
9434372
Detalii companie
Denumire firma | DELTAMED SRL |
C.U.I. | 9434372 |
Platitor de TVA | RO9434372 din data 01.12.1997 |
Nr. Înmatriculare | J12/845/1997 |
CAEN | 2920 |
Data înfiinţării | 19.05.1997 |
Stare companie |
1048 - funcţiune
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma DELTAMED SRL, CUI 9434372, a fost înființată la data de 19.05.1997 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Informatii Contact
Adresa sediu | GILĂU **** ? |
Oras / Sector | Gilău |
Judet | CLUJ |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2920 | 88 915 316 | -12 939 972 | 79 795 742 | 50 021 759 | 53 524 952 | 20 874 906 | 193 |
2023 | 2920 | 177 937 278 | 1 321 044 | 88 674 070 | 42 038 574 | 91 830 988 | 41 229 415 | 154 |
2022 | 2920 | 94 397 988 | -543 761 | 58 098 283 | 39 837 624 | 61 074 358 | 40 452 871 | 134 |
2021 | 2920 | 94 049 531 | 3 073 034 | 46 317 230 | 44 524 886 | 52 323 190 | 46 499 957 | 73 |
2020 | 2920 | 154 631 433 | 12 250 244 | 15 658 575 | 31 175 150 | 20 216 271 | 31 313 922 | 57 |
2019 | 2920 | 210 570 241 | -1 106 533 | 40 570 625 | 31 400 621 | 35 152 458 | 22 014 204 | 58 |
2018 | 2920 | 156 300 550 | 12 406 742 | 28 980 604 | 30 255 315 | 28 898 405 | 25 262 849 | 48 |
2017 | 2920 | 70 921 945 | 2 367 340 | 31 638 036 | 25 138 821 | 22 379 919 | 15 356 106 | 46 |
2016 | 2920 | 36 657 703 | 1 057 622 | 26 546 999 | 20 301 138 | 23 909 048 | 16 954 949 | 40 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania DELTAMED SRL?
-
In anul 2024 compania DELTAMED SRL a avut un total de 193 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei DELTAMED SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de DELTAMED SRL in anul 2024 a fost de 88 915 316 RON, iar profitul net -12 939 972 RON din care pierderi 12 939 972 RON.
Care este activitatea principala a companiei DELTAMED SRL?
-
Activitatea principala a companiei DELTAMED SRL este Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Aceasta companie este platitoare de TVA?
-
Da! DELTAMED SRL a devenit platitoare de TVA in data de 01.12.1997, avand vectorul fiscal RO9434372.
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
MINIBUS LUXURY S.R.L. | 39332234 | J17/654/2018 |
CUSTOM CAR FACTORY S.R.L. | 47407389 | J40/150/2023 |
D.R.L. DESIGN S.R.L. | 49026089 | J40/20402/2023 |
PARCS SRL | 1987725 | J22/1534/1992 |
CAVECO - CAROSĂRI VEHICULE COMERCIALE S.R.L. | 49676480 | J35/856/2024 |
CELTIC CAMPERS & LEISURE S.R.L. | 44934368 | J52/993/2021 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
TRADALMA SRL | 33663360 | J12/2914/2014 |
ICMR GLAU SRL | 33688934 | J12/2972/2014 |
ROXY STIL SHOP SRL-D | 33705318 | J12/2997/2014 |
ESPROMEX SRL | 33521978 | J12/2520/2014 |
DELICIA FEFO SRL | 33530712 | J12/2546/2014 |
ARDEALUL LEM SRL | 33734380 | J12/3076/2014 |